U13 unterliegt knapp 1:3 St.Johanner Eisbären seit 1991
U13 Tiroler Landesliga | |||||
Jahrgang 2012 und jünger | |||||
Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
400 3 | So 03.11.24 | 17:30 | EC Telfs | Eisbären St. Johann | 7:1 (3:0,2:0,2:1) |
400 10 | So 10.11.24 | 16:40 | HC Innsbruck | Eisbären St. Johann | 5:6 (2:1,0:4,3:1) |
400 15 | So 17.11.24 | 10:00 | Eisbären St. Johann | ESV Vomp | 1:2 (1:0,0:2,0:0) |
400 17 | So 24.11.24 | 10:00 | Eisbären St. Johann | SPG Kitzbühel/Nuarach | 1:3 (0:1,0:2,1:0) |
400 23 | So 01.12.24 | 10:00 | WSG Wattens | Eisbären St. Johann | |
400 29 | So 08.12.24 | 10:30 | Eisbären St. Johann | EC Zirl | |
400 31 | So 15.12.24 | 10:30 | Eisbären St. Johann | EC Ehrwald | |
400 38 | So 22.12.24 | 10:00 | Eisbären St. Johann | EC Götzens | |
400 42 | Do 26.12.24 | 10:15 | HC Kufstein | Eisbären St. Johann | |
400 48 | So 29.12.24 | 10:00 | Eisbären St. Johann | WSG Wattens | |
400 55 | Do 02.01.25 | 10:00 | Eisbären St. Johann | HC Innsbruck | |
400 59 | So 05.01.25 | EC Zirl | Eisbären St. Johann | ||
400 65 | So 12.01.25 | ESV Vomp | Eisbären St. Johann | ||
400 67 | So 19.01.25 | SPG Kitzbühel/Nuarach | Eisbären St. Johann | ||
400 71 | So 26.01.25 | EC Ehrwald | Eisbären St. Johann | ||
400 77 | So 02.02.25 | 10:00 | Eisbären St. Johann | HC Kufstein | |
400 83 | So 09.02.25 | EC Götzens | Eisbären St. Johann | ||
400 88 | So 16.02.25 | 10:00 | Eisbären St. Johann | EC Telfs | |
Spielzeit 3 x 15 Min. netto |